





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 884 | 7570 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 883 | 3757 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 882 | 2697 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 881 | 0314 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 880 | 4564 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 879 | 8183 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 878 | 6717 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 877 | 6553 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 876 | 4558 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 875 | 2650 |
