
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKD - 856 | 1422 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKD - 855 | 7400 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKD - 854 | 9821 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | HKD - 853 | 7141 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKD - 852 | 3481 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 851 | 0384 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKD - 850 | 9757 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKD - 849 | 5344 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKD - 848 | 7060 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKD - 847 | 2710 |
